中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》中金对内银股今年首季纯利按年变幅预测(表)
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -4.890 (-1.110%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +20.020 (+5.671%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -6.040 (-0.428%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +39.530 (+6.833%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.020 (+6.227%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +24.820 (+2.870%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +2.860 (+1.323%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +9.720 (+3.147%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.050 (-0.297%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +72.900 (+5.211%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》大摩料中国平安(02318.HK)首季业绩稳健 支持中期估值重评
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +2.030 (+3.087%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) 0.000 (0.000%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.040 (-0.069%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +3.290 (+5.357%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +1.000 (+1.077%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.200 (-0.561%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.190 (-0.477%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -0.820 (-0.407%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.030 (-0.050%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.110 (-0.905%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻